By using our site you agree to our use of cookies to give you the best experience on our website.
Chia sẻ
https://settings.gg/Frogcdjzqo/valorant
7 giờ trước
BẢN ĐỒ THU NHỎ | Xoay bản đồ theo người chơi | Xoay vòng |
| Đổi hướng bản đồ theo phe hiện tại | Luôn Giữ Nguyên |
| Luôn giữ người chơi ở giữa bản đồ thu nhỏ | Tắt |
| Kích cỡ Bản đồ thu nhỏ | 1 |
| Phóng to/Thu nhỏ bản đồ thu nhỏ | 0.92 |
| Hiện khoảng nhìn trong bản đồ nhỏ | Bật |
| Hiển thị tên khu vực trên bản đồ | Luôn luôn |
PC:
CPU: AMD Ryzen 7 9850X3D
GPU: MSI Nvidia GeForce RTX 5070Ti Gaming Trio OC 16GB
RAM: Kingston Beast Fury RGB 32GB 6000MT/s CL32
SSD 1: Kingston KC3000 1GB M.2
SSD 2: Lexar NQ790 2GB M.2
SSD 3: Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2
SSD 4: Samsung 870 EVO 500GB
HDD 1: Segate 1000GB
Mouse: Logitech Pro X Superlight
Hall effect gaming keyboard(s):
- Wooting 60HE v2
- Gravastar Mercury V60 Pro
- Aula Hero 68HE (barely using it)
IEM's: Simgot EW300 (Standard edition)
Display 1: MSI MAG 271QPX QD-OLED 2560x1440 27' 360Hz
Display 2: Acer VG271pbmiipx 1920x1080 27' 144Hz
CHUỘT | DPI | 400 |
| Độ nhạy: Ngắm | 0.53 |
| Hiệu chỉnh độ nhạy ống ngắm | 0.9 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Hiệu Chỉnh Độ Nhạy Ngắm ADS | 0.95 |
| Đảo Ngược Chiều Di Chuột | Tắt |
| Bộ Đệm Tín Hiệu Đầu Vào Thô | Bật |
VIDEO - CÀI ĐẶT CHUNG | Chế độ hiển thị | Chế độ toàn màn hình |
| Độ phân giải | 2560x1440 |
| Độ Trễ Thấp NVIDIA Reflex | Bật + Tăng Cường |
VIDEO - CHẤT LƯỢNG ĐỒ HỌA | Kết xuất đa luồng | Bật |
| Chất lượng hiển thị vật thể | Thấp |
| Chất lượng kết cấu ảnh | Thấp |
| Chất lượng chi tiết | Thấp |
| Chất lượng giao diện người dùng | Thấp |
| Làm mờ nét | Tắt |
| VSync | Tắt |
| Khử răng cưa | Khử răng cưa MSAA 2x |
| Bộ lọc bất đẳng hướng AF | 4x |
| Cải thiện độ rõ hình ảnh | Bật |
| [BETA] Tính năng tăng độ nét thử nghiệm | Bật |
| Chói sáng | Tắt |
| Biến dạng ảnh | Tắt |
| Hiển thị rọi bóng | Tắt |
TRỢ NĂNG | Màu đánh dấu đối thủ | Vàng (Mù màu xanh lá) |
ĐIỀU KHIỂN
| Kỹ năng 1 | C |
| Kỹ năng 2 | QChuột phụ |
| Kỹ năng 3 | E |
| Chiêu cuối | X |
| Tương tác | F |
| Nhảy | Phím cáchCuộn lên |
| Ngồi | Ctrl trái |
| Thay đạn | R |
| Trang bị Vũ khí Chính | 1 |
| Trang bị Vũ Khí Phụ | 2 |
| Trang bị Vũ Khí Cận Chiến | 3 |
| Trang bị Spike | 5 |
| Bỏ Vũ Khí | G |
| Trang bị vũ khí sử dụng gần nhất | |
| Kỹ năng 1 | C |
| Kỹ năng 2 | E |
| Kỹ năng 3 | QChuột phụ |
| Chiêu cuối | X |
| Tương tác | F |
| Nhảy | Phím cáchCuộn lên |
| Ngồi | Ctrl trái |
| Thay đạn | R |
| Trang bị Vũ khí Chính | 1 |
| Trang bị Vũ Khí Phụ | 2 |
| Trang bị Vũ Khí Cận Chiến | 3 |
| Trang bị Spike | 5 |
| Bỏ Vũ Khí | G |
| Trang bị vũ khí sử dụng gần nhất | |