xfl0ud
Yasin Koç
Config
Tùy chọn khởi động
-freq 240 -console -novid -tickrate 128
Tâm ngắm
CSGO-xw7bU-qahXo-c9afh-mkOVG-fFjeC
Viewmodel
viewmodel_fov 60;viewmodel_offset_x -0.3;viewmodel_offset_y 1;viewmodel_offset_z -1
HUD
Rađa
cl_hud_radar_scale 1
| DPI | 800 |
| Độ nhạy chuột | 0.97 |
| Hệ số nhân cho độ nhạy ngắm bắn | 1 |
| Polling rate | 1000 Hz |
| m_yaw |
| Độ sáng | 130% |
| Scaling mode | Stretched |
| Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
| Độ phân giải | 1280x960 |
| Chế độ hiển thị | Toàn màn hình |
| Tăng độ tương phản người chơi | Bật |
| Đồng bộ theo chiều dọc | Tắt |
| Chế độ khử răng cưa đa mẫu | Không |
| Chất lượng toàn bộ bóng đổ | Thấp |
| Chất lượng bề mặt/khối hình | Thấp |
| Chế độ lọc bề mặt | Song tuyến |
| Chi tiết đổ bóng | Thấp |
| Chi tiết hạt | |
| Đổ bóng động | |
| Hấp sáng môi trường | |
| Dải tương phản rộng | |
| FidelityFX Super Resolution | |
| Độ trễ thấp (NVIDIA Reflex) |