Peeping
Jaxon Cornwell
Config
Tùy chọn khởi động
-
Tâm ngắm
CSGO-TGCZh-UvSxk-M7WeC-BcfTB-cMwLA
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 2.5;viewmodel_offset_y 1.5;viewmodel_offset_z -2
HUD
hud_scaling 1;cl_hud_color 8
Rađa
cl_hud_radar_scale 1;cl_radar_scale 0.7;cl_radar_always_centered true;cl_radar_rotate true
| DPI | 1600 |
| Độ nhạy chuột | 0.825 |
| Hệ số nhân cho độ nhạy ngắm bắn | 1 |
| Polling rate | 2000 Hz |
| m_yaw |
| Độ sáng | 93% |
| Scaling mode | Stretched |
| Tỷ lệ khung hình | 14:9 |
| Độ phân giải | 1600x1024 |
| Chế độ hiển thị | Toàn màn hình |
| Tăng độ tương phản người chơi | Bật |
| Đồng bộ theo chiều dọc | Tắt |
| Chế độ khử răng cưa đa mẫu | 4x MSAA |
| Chất lượng toàn bộ bóng đổ | Cao |
| Chất lượng bề mặt/khối hình | Cao |
| Chế độ lọc bề mặt | Bất đẳng hướng (Anisotropic) 4X |
| Chi tiết đổ bóng | Cao |
| Chi tiết hạt | Cao |
| Đổ bóng động | |
| Hấp sáng môi trường | Trung bình |
| Dải tương phản rộng | Chất lượng |
| FidelityFX Super Resolution | Tắt (Chất lượng cao nhất) |
| Độ trễ thấp (NVIDIA Reflex) | Bật |