Peeping
Jaxon Cornwell
Config
Opções de arranque
-
Mira
CSGO-TGCZh-UvSxk-M7WeC-BcfTB-cMwLA
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 2.5;viewmodel_offset_y 1.5;viewmodel_offset_z -2
HUD
hud_scaling 1;cl_hud_color 8
Radar
cl_hud_radar_scale 1;cl_radar_scale 0.7;cl_radar_always_centered true;cl_radar_rotate true
| DPI | 1600 |
| Sensibilidade do rato | 0.825 |
| Multiplicador da sensibilidade do zoom | 1 |
| Polling rate | 2000 Hz |
| m_yaw |
| Brilho | 93% |
| Modo de Escala (Scaling Mode) | Esticado (Stretched) |
| Proporção de imagem | 14:9 |
| Resolução | 1600x1024 |
| Modo de apresentação | Ecrã completo |
| Aumentar contraste de jogadores | Ativo |
| Sinc. vertical | Desativado |
| Anti-Aliasing - Multisampling | 4x MSAA |
| Qualidade global das sombras | Alto |
| Detalhes dos modelos/texturas | Alto |
| Modo de filtragem de texturas | Anisotrópico 4X |
| Detalhe dos shaders | Alto |
| Detalhe das partículas | Alto |
| Sombras dinâmicas | |
| Oclusão de ambiente | Médio |
| High Dynamic Range | Qualidade |
| FidelityFX Super Resolution (FSR) | Desativado (maior qualidade) |
| NVIDIA Reflex Low Latency | Ativado |