16 órával ezelőtt
Config
Célkereszt
CSGO-EWQZU-6T87E-NJvLt-PtbzV-pVnMC
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 2.5;viewmodel_offset_z -1.5
HUD
cl_hud_color 3;safezonex 1;safezoney 1
Radar
cl_hud_radar_scale 1;cl_radar_scale 0.35;cl_radar_rotate true;cl_radar_icon_scale_min 0.6
Indítási opciók
PC
CPU: AMD Ryzen 7 9700X
GPU: MSI NVIDIA RTX 4060 GAMING X 8G
MOTHERBOARD: ASUS TUF GAMING B650M-PLUS
RAM: ADATA XPG LANCER Blade DDR5 32GB 6400
SSD: ADATA 1TB and ADATA 512GB
DEVICE
MONITOR: ASUS ROG Strix XG259CMS
MOUSE: Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE
MOUSEPAD: SteelSeries QcK+
KEYBOARD: Logitech G PRO X TKL RAPID
HEADPHONES: Hyperx Cloud Core Wireless
| DPI | 800 |
| Egér érzékenysége | 1.1 |
| Ráközelítés érzékenységszorzója | 1 |
| Polling rate | 1000 Hz |
| m_yaw | 0.022 |
| Fényerő | 115% |
| Scaling mode | Stretched |
| Képarány | 4:3 |
| Képfelbontás | 1280x960 |
| Megjelenítési mód | Teljes képernyő |
| Frissítési ütem | 310 Hz |
| Játékoskontraszt-erősítés | Bekapcsolva |
| Függőleges szinkronizálás | Kikapcsolva |
| Többszörös mintavételezésű élsimítás | 8x MSAA |
| Általános árnyékminőség | Alacsony |
| Modell / Textúra részletesség | Alacsony |
| Textúraszűrési mód | Anizotropikus 16X |
| Shader részletesség | Alacsony |
| Részecskerészletesség | Alacsony |
| Szórtfény-árnyékolás | Kikapcsolva |
| Magas dinamikatartomány | Teljesítmény |
| FidelityFX Super Resolution | Kikapcsolva (legmagasabb minőség) |
| NVIDIA Reflex alacsony késleltetés | Bekapcsolva |
| Készlet megjelenítése ki/be | i |
| Előre | w |
| Hátra | s |
| Balra oldalazás | a |
| Jobbra oldalazás | d |
| Séta | shift |
| Guggolójárás | alt |
| Ugrás | space |
| Használ | e |
| Tűz | mouse1 |
| Másodlagos tűz | mouse2 |
| Újratöltés | r |
| Fegyver-körmenü | |
| Előző fegyver kiválasztása | mwheelup |
| Következő fegyver kiválasztása | mwheeldown |
| Legutóbb használt fegyver | q |
| Fegyver eldobása | g |
| Fegyver megvizsgálása | f |
| Bal-/jobbkezes nézetmodell váltása | h |
| Vásárlási menü | b |
| Auto-vásárlás | f3 |
| Újravásárlás | f4 |
| Elsődleges fegyver | 1 |
| Másodlagos fegyver | 2 |
| Közelharci fegyverek | 3 |
| Gránátléptetés | 4 |
| Robbanóanyagok és csapdák | 5 |
| Robbanógránát | 6 |
| Villanógránát | mouse3 |
| Füstgránát | x |
| Csaligránát | 9 |
| Molotov-koktél és gyújtógránát | c |
| Zeus x27 | |
| Elsősegély-injekció | |
| Segédeszközök | |
| Falfirka menü | t |
| Eredménytábla | mouse4 |
| Csapatfelszerelés mutatása | |
| Radarnagyítás ki/be | |
| Szavazásra bocsátás | |
| Csapatválasztás | m |
| Konzol ki/be | ` |
| Játékosjelölő | capslock |
| Rádióüzenet | |
| Parancs rádióüzenetek | |
| Alap rádióüzenet | |
| Helyzetjelentő rádióüzenet | |
| Csapat üzenet | u |
| Üzenet | y |
| Mikrofon használata | mouse5 |
| Bejövő csevegés átmeneti letiltása | |
| 1. csevegőkorong | |
| 2. csevegőkorong | |
| 3. csevegőkorong |