By using our site you agree to our use of cookies to give you the best experience on our website.
Share
https://settings.gg/rettyz/valorant
χθες
Crosshair
-
Imported Crosshair 10-23-2022 00:24:10
0;s;1;P;u;000000FF;h;0;0b;0;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;t;000000FF
-
kropka
0;P;o;1;d;1;z;1;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;0s;0;0e;0;1b;0
-
nerwowy
0;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0a;1;0f;0;1b;0
-
zielony
0;P;c;1;0t;1;0l;5;0f;0;1b;0
-
asuna
0;s;1;P;o;0.622;f;0;0t;1;0l;3;0v;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0
-
zeek
0;P;h;0;f;0;0l;2;0v;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
-
zwykly
0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1
-
dud
0;P;c;5;o;0.59;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
-
trening 2.0
0;s;1;P;h;0;f;0;0t;4;0l;1;0o;1;0a;1;0m;1;0s;0.04;0e;0.08;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.481;o;1
-
no
0;s;1;P;h;0;m;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;4;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0
-
Imported Profile 1
0;P;c;5;o;1;d;1;0b;0;1b;0
-
Imported Crosshair 09-23-2022 18:19:45
0;c;1;P;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
-
Imported Crosshair 10-23-2022 00:47:16
0;s;1;P;c;5;h;0;0t;4;0l;1;0v;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1v;0;1o;0;1a;1;1s;3;1e;0.857;S;c;5
-
Imported Crosshair 12-04-2022 16:32:02
0;s;1;P;c;4;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;3;1l;8;1o;0;1a;0
MINIMAP | Rotate | Rotate |
| Fixed Orientation | Always the Same |
| Keep Player Centered | On |
| Minimap Size | 1.1 |
| Minimap Zoom | 0.9 |
| Minimap Vision Cones | On |
| Show Map Region Names | Always |
MOUSE | DPI | 800 |
| Sensitivity: Aim | 0.377 |
| Scoped Sensitivity Multiplier | 1 |
| Polling Rate | 2000 Hz |
| ADS Sensitivity Multiplier | 1 |
| Invert Mouse | Off |
| RawInputBuffer | On |
VIDEO - GENERAL | Display Mode | Fullscreen |
| Resolution | 1280x960 |
| NVIDIA Reflex Low Latency | On |
VIDEO - GRAPHICS QUALITY | Multithreaded Rendering | On |
| Material Quality | Med |
| Texture Quality | Med |
| Detail Quality | Low |
| UI Quality | Med |
| Vignette | Off |
| VSync | Off |
| Anti-Aliasing | None |
| Anisotropic Filtering | 2x |
| Improve Clarity | On |
| [BETA] Experimental Sharpening | Off |
| Bloom | Off |
| Distortion | Off |
| Cast Shadows | Off |
ACCESSIBILITY | Enemy Highlight Color | Yellow (Deuteranopia) |
CONTROLS
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Q |
| Use/Equip Ability: 3 | E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Thumb Mouse Button 2Q |
| Use/Equip Ability: 3 | Thumb Mouse ButtonE |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Thumb Mouse Button 2Q |
| Use/Equip Ability: 3 | Thumb Mouse ButtonE |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Thumb Mouse ButtonQ |
| Use/Equip Ability: 3 | Thumb Mouse Button 2E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | Thumb Mouse Button 2C |
| Use/Equip Ability: 2 | Q |
| Use/Equip Ability: 3 | Thumb Mouse ButtonE |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Thumb Mouse ButtonQ |
| Use/Equip Ability: 3 | Thumb Mouse Button 2E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Thumb Mouse ButtonQ |
| Use/Equip Ability: 3 | Thumb Mouse Button 2E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Thumb Mouse ButtonQ |
| Use/Equip Ability: 3 | Thumb Mouse Button 2E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |