351 giorni fa
Reticolo
-
Dot crosshair
0;s;1;P;c;1;o;0.8;d;1;0b;0;1b;0;S;c;1;s;0.8;o;1
-
NineZ
0;p;0;s;1;P;c;1;o;0.452;0t;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;1;o;0.481;d;1;0b;0;1b;0;S;c;1;s;0.8;o;1
-
Crosshair Profile
0
-
Crosshair Profile
0;P;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
-
Imported Profile 1
0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
Imported Crosshair 05-21-2024 15:17:39
0;s;1;P;c;7;h;0;f;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
Copy of Crosshair Profile
0;P;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
| Ruota la mappa con il giocatore | Fissa |
| Cambia l'orientamento in base al lato | In base al lato |
| Mantieni il giocatore al centro | No |
| Dimensioni minimappa | 1.2 |
| Zoom minimappa | 0.8 |
| La minimappa mostra i coni visivi | Sì |
| Mostra nomi regione mappa | Sempre |
| DPI | 800 |
| Sensibilità mira | 0.23 |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Inverti mouse | No |
| Buffer comando non elaborato | Sì |
| Mostra modalità | Schermo intero |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Bassa latenza (NVIDIA Reflex) | Sì |
| Rendering in multithreading | Sì |
| Qualità materiali | Media |
| Qualità texture | Media |
| Qualità dettagli | Media |
| Qualità interfaccia | Media |
| Vignetta | No |
| VSync | No |
| Anti-aliasing | Nessuno |
| Filtro anisotropico | 16x |
| Migliora chiarezza | No |
| [BETA] Nitidezza sperimentale | No |
| Bloom | Sì |
| Distorsione | Sì |
| Ombre | No |
| Colore contorno nemici | Rosso (Predefinito) |
COMANDI
| Abilità 1 | C |
| Abilità 2 | Pulsante laterale mouse |
| Abilità 3 | Pulsante laterale mouse 2E |
| Ultima | X |
| Interagisci | F |
| Salta | SpazioRotella del mouse in su |
| Accovacciati | Ctrl sinistro |
| Ricarica | R |
| Equipaggia arma primaria | 1 |
| Equipaggia arma secondaria | 2 |
| Equipaggia arma da mischia | 3 |
| Equipaggia Spike | 4 |
| Lascia arma | G |
| Equipaggia arma precedente |