15 órával ezelőtt
Config
Célkereszt
CSGO-VEJKk-BvkRM-ZMRwW-ZVDca-zEeFO
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 2.5;viewmodel_offset_z -2
HUD
cl_showloadout true
Radar
Indítási opciók
-allow_third_party_software
atack shark x11 1.35 x 800
LOGITECH SUPER LIGHT 1.475X800
EDIT GLORIUS O2PRO 8K 1.24
custom res 1440x1337
| DPI | 800 |
| Egér érzékenysége | 0.948353 |
| Ráközelítés érzékenységszorzója | 1 |
| Polling rate | 2000 Hz |
| m_yaw | 0.022 |
| Fényerő | |
| Scaling mode | Stretched |
| Képarány | 6:5 |
| Képfelbontás | 1156x960 |
| Megjelenítési mód | Teljes képernyős ablak |
| Frissítési ütem |
| Játékoskontraszt-erősítés | |
| Függőleges szinkronizálás | Kikapcsolva |
| Többszörös mintavételezésű élsimítás | 4x MSAA |
| Általános árnyékminőség | Alacsony |
| Modell / Textúra részletesség | Alacsony |
| Textúraszűrési mód | Bilineáris |
| Shader részletesség | Alacsony |
| Részecskerészletesség | Alacsony |
| Szórtfény-árnyékolás | Kikapcsolva |
| Magas dinamikatartomány | Teljesítmény |
| FidelityFX Super Resolution | Kikapcsolva (legmagasabb minőség) |
| NVIDIA Reflex alacsony késleltetés | Bekapcsolva + Boost |
| Készlet megjelenítése ki/be | |
| Előre | w |
| Hátra | s |
| Balra oldalazás | a |
| Jobbra oldalazás | d |
| Séta | shift |
| Guggolójárás | ctrl |
| Ugrás | spacemwheelupmwheeldown |
| Használ | e |
| Tűz | mouse1 |
| Másodlagos tűz | mouse2 |
| Újratöltés | r |
| Fegyver-körmenü | |
| Előző fegyver kiválasztása | |
| Következő fegyver kiválasztása | |
| Legutóbb használt fegyver | q |
| Fegyver eldobása | g |
| Fegyver megvizsgálása | b |
| Bal-/jobbkezes nézetmodell váltása | l |
| Vásárlási menü | f |
| Auto-vásárlás | |
| Újravásárlás | |
| Elsődleges fegyver | 1 |
| Másodlagos fegyver | 2 |
| Közelharci fegyverek | 3 |
| Gránátléptetés | |
| Robbanóanyagok és csapdák | mouse5 |
| Robbanógránát | v |
| Villanógránát | c |
| Füstgránát | x |
| Csaligránát | 9 |
| Molotov-koktél és gyújtógránát | z |
| Zeus x27 | |
| Elsősegély-injekció | n |
| Segédeszközök | |
| Falfirka menü | t |
| Eredménytábla | tab |
| Csapatfelszerelés mutatása | |
| Radarnagyítás ki/be | |
| Szavazásra bocsátás | |
| Csapatválasztás | m |
| Konzol ki/be | ` |
| Játékosjelölő | |
| Rádióüzenet | |
| Parancs rádióüzenetek | |
| Alap rádióüzenet | |
| Helyzetjelentő rádióüzenet | |
| Csapat üzenet | u |
| Üzenet | y |
| Mikrofon használata | mouse4 |
| Bejövő csevegés átmeneti letiltása | |
| 1. csevegőkorong | |
| 2. csevegőkorong | |
| 3. csevegőkorong |