gestern
Config
Fadenkreuz
CSGO-VAKzS-McOWP-4Tybx-Ek8xV-UUsFF
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x -2;viewmodel_offset_y 2;viewmodel_offset_z -2;cl_prefer_lefthanded true
HUD
hud_scaling 0.702796;cl_hud_color 11;cl_showloadout true;safezonex 1;safezoney 1
Radar
cl_hud_radar_scale 0.8;cl_radar_scale 0.45;cl_radar_always_centered true;cl_radar_rotate true;cl_radar_icon_scale_min 0.6
Startoptionen
+exec autoexec.cfg +exec rainbowhud.cfg +fps_max 185
Rainbow Hud:
bind w "+forward; toggle cl_hud_color 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"
bind s "+back; toggle cl_hud_color 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"
bind a "+moveleft; toggle cl_hud_color 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"
bind d "+moveright; toggle cl_hud_color 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"
Rainbow xHair:
bind "w" "+forward; toggle cl_crosshaircolor 1 2 3 4 5"
bind "s" "+back; toggle cl_crosshaircolor 1 2 3 4 5"
bind "a" "+moveleft; toggle cl_crosshaircolor 1 2 3 4 5"
bind "d" "+moveright; toggle cl_crosshaircolor 1 2 3 4 5"
bind "CTRL" "+duck; toggle cl_crosshaircolor 1 2 3 4 5"
bind "SPACE" "+jump; toggle cl_crosshaircolor 1 2 3 4 5"
bind "MOUSE1" "+attack; toggle cl_crosshaircolor 1 2 3 4 5"
| DPI | 2000 |
| Mausempfindlichkeit | 0.6 |
| Zoom-Empfindlichkeitsmultiplikator | 0.8 |
| Abfragerate (Polling Rate) | 1000 Hz |
| m_yaw | 0.022 |
| Helligkeit | 83% |
| Skalierungsmodus (Scaling Mode) | Gestreckt (Stretched) |
| Bildformat | 4:3 |
| Auflösung | 1280x960 |
| Anzeigemodus | Vollbild |
| Bildwiederholrate | 144 Hz |
| Spielerkontrast verstärken | Aktiviert |
| V-Sync | Deaktiviert |
| Multisampling-Antialiasing-Modus | 2x MSAA |
| Globale Schattenqualität | Mittel |
| Modell-/Texturdetails | Niedrig |
| Texturfiltermodus | Bilinear |
| Shader-Detail | Niedrig |
| Partikeldetails | Niedrig |
| Umgebungsverdeckung | Mittel |
| Hoher Farbkontrast (HDR) | Leistung |
| FidelityFX Super Resolution (FSR) | Deaktiviert (Höchste Qualität) |
| NVIDIA Reflex: niedrige Latenz | Aktiviert |
| Inventaranzeige umschalten | |
| Nach vorne bewegen | w |
| Nach hinten bewegen | s |
| Nach links bewegen | a |
| Nach rechts bewegen | d |
| Gehen | shift |
| Ducken | ctrl |
| Springen | spacemwheelupmwheeldown |
| Benutzen | e |
| Schießen | mouse1 |
| Sekundärfeuer | mouse2 |
| Nachladen | r |
| Radiales Waffenmenü | |
| Vorige Waffe auswählen | |
| Nächste Waffe auswählen | |
| Letzte benutzte Waffe | |
| Waffe fallen lassen | g |
| Waffe untersuchen | f |
| Ansichtsmodell (Links-/Rechtshänder) umschalten | h |
| Kaufmenü | b |
| Autom. Kauf | |
| Erneut kaufen | |
| Primärwaffe | 1 |
| Sekundärwaffe | 2 |
| Nahkampfwaffen | 3 |
| Granaten durchschalten | |
| Sprengstoff & Fallen | 5 |
| Splittergranate | 4 |
| Blendgranate | q |
| Rauchgranate | c |
| Ködergranate | 6 |
| Molotowcocktail/Brandgranate | x |
| Zeus x27 | |
| Heilungsspritze | ' |
| Hilfsmittel | |
| Graffitimenü | 7 |
| Punktestand | tab |
| Teamausrüstung anzeigen | |
| Zoom für Radar umschalten | |
| Abstimmung starten | |
| Team wählen | m |
| Konsole öffnen | = |
| Spielersignale | z |
| Funknachricht | |
| Befehls-Funkmeldung | |
| Standardfunkmeldung | |
| Bericht-Funkmeldung | |
| Teamnachricht | u |
| Chatnachricht | y |
| Mikrofon verwenden | v |
| Eingehenden Chat vorübergehend deaktivieren | |
| Chatrad 1 | |
| Chatrad 2 | |
| Chatrad 3 |