2 days ago
Crosshair
-
S1mple
0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
Codey
0;p;0;s;1;P;o;1;0l;3;0a;1;0m;1;0f;0;0s;0.015;1b;0;A;c;6;o;1;d;1;z;1;0t;1;0l;20;0o;8;0a;1;1t;10;1l;10;1o;31;1a;0.279;S;c;0;s;0.637;o;1
-
1832
0;s;1;P;c;1;f;0;m;1;0t;3;0l;8;0v;12;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
-
점3
0;P;c;5;o;0;d;1;z;3;f;0;m;1;0b;0;1b;0
-
CS
0;P;c;5;h;0;f;0;0l;7;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
-
조준점 프로필
0;P;h;0;0b;0;1b;0
Rotate | Rotate |
Fixed Orientation | Based On Side |
Keep Player Centered | Off |
Minimap Size | 1.028 |
Minimap Zoom | 0.9 |
Minimap Vision Cones | On |
Show Map Region Names | Always |
DPI | 800 |
Sensitivity: Aim | 0.185 |
Scoped Sensitivity Multiplier | 1 |
Polling Rate | 4000 Hz |
ADS Sensitivity Multiplier | 1 |
Invert Mouse | Off |
RawInputBuffer | On |
Display Mode | Fullscreen |
Resolution | 1600x900 |
NVIDIA Reflex Low Latency | On + Boost |
Multithreaded Rendering | On |
Material Quality | Low |
Texture Quality | Low |
Detail Quality | Low |
UI Quality | Low |
Vignette | Off |
VSync | Off |
Anti-Aliasing | None |
Anisotropic Filtering | 4x |
Improve Clarity | Off |
[BETA] Experimental Sharpening | On |
Bloom | Off |
Distortion | Off |
Cast Shadows | Off |
Enemy Highlight Color | Purple (Tritanopia) |
CONTROLS
Use/Equip Ability: 1 | 4 |
Use/Equip Ability: 2 | Thumb Mouse Button 2 |
Use/Equip Ability: 3 | C |
Use/Equip Ability: Ultimate | V |
Use Object | E |
Jump | Space BarMouse Wheel Down |
Crouch | Left Ctrl |
Reload | R |
Equip Primary Weapon | 1 |
Equip Secondary Weapon | 2 |
Equip Melee Weapon | 3 |
Equip Spike | F |
Drop Equipped Item | G |
Equip Last Used Weapon |