39 dni temu
Celownik
-
Retícula importada em 04-04-2026 21:58:17
0;c;1;s;1;P;o;1;d;1;a;0.534;f;0;m;1;0l;2;0v;2;0o;0;0a;0.371;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.043;o;1
-
Perfil importado 1
0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;000000FF;s;2.021;o;1
-
Retícula importada em 04-03-2026 16:51:52
0;s;1;P;u;666666FF;h;0;0t;1;0l;1;0v;1;0o;0;0a;0.9;0f;0;1b;0;S;d;0
-
Perfil importado 2
0;P;t;6;0t;10;0l;20;0v;20;0o;20;0e;2.896;1t;9;1o;40;1s;2.722;1e;2.669
-
Retícula importada em 04-11-2026 16:43:44
0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0t;1;0l;5;0v;0;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;3;1l;0;1v;3;1g;1;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;s;1.02;o;1
| Obracaj mapę z graczem | Obrót |
| Zmień orientację zależnie od strony | Zależna od strony |
| Wyśrodkowanie na gracza | Wł. |
| Rozmiar minimapy | 1 |
| Przybliżenie minimapy | 1.4 |
| Minimapa wyświetla pola widzenia | Wł. |
| Pokaż nazwy regionów mapy | Zawsze |
| DPI | 400 |
| Czułość: Celowanie | 0.444 |
| Mnożnik czułości przybliżenia | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Mnożnik czułości podczas korzystania z celownika | 1 |
| Odwróć sterowanie myszą | Wył. |
| Bufor odczytu bezpośredniego | Wł. |
| Wyświetl tryb | Pełny ekran |
| Rozdzielczość | 1600x1024 |
| NVIDIA – tryb małego opóźnienia | Wł. + przyspieszenie |
| Renderowanie wielowątkowe | Wł. |
| Jakość materiałów | Niska |
| Jakość tekstur | Niska |
| Jakość detali | Niska |
| Jakość interfejsu użytkownika | Niska |
| Winieta | Wył. |
| VSync | Wył. |
| Antyaliasing | FXAA |
| Filtrowanie anizotropowe | 1x |
| Zwiększ przejrzystość | Wł. |
| Eksperymentalne wyostrzenie [BETA] | Wył. |
| Bloom | Wył. |
| Rozmycie | Wył. |
| Rzucane cienie | Wł. |
| Kolor podświetlenia wroga | Żółty (deuteranopia) |
STEROWANIE
| Umiejętność 1 | C |
| Umiejętność 2 | Q |
| Umiejętność 3 | E |
| Ult | X |
| Interakcja | F |
| Skok | Spacja |
| Kucanie | Lewy Ctrl |
| Przeładowanie | R |
| Wyposaż broń podstawową | 1 |
| Wyposaż broń dodatkową | 2 |
| Wyposaż broń w zwarciu | 3 |
| Wyposaż Spike’a | 4 |
| Upuść broń | G |
| Wyposaż ostatnio używaną broń |