19 hours ago
Crosshair
-
Retícula importada em 04-04-2026 21:58:17
0;c;1;s;1;P;o;1;d;1;a;0.534;f;0;m;1;0l;2;0v;2;0o;0;0a;0.371;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.043;o;1
-
Perfil importado 1
0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;000000FF;s;2.021;o;1
-
Retícula importada em 04-03-2026 16:51:52
0;s;1;P;u;666666FF;h;0;0t;1;0l;1;0v;1;0o;0;0a;0.9;0f;0;1b;0;S;d;0
-
Perfil importado 2
0;P;t;6;0t;10;0l;20;0v;20;0o;20;0e;2.896;1t;9;1o;40;1s;2.722;1e;2.669
-
Retícula importada em 04-11-2026 16:43:44
0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0t;1;0l;5;0v;0;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;3;1l;0;1v;3;1g;1;1o;1;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;s;1.02;o;1
| Rotate | Rotate |
| Fixed Orientation | Based On Side |
| Keep Player Centered | On |
| Minimap Size | 1 |
| Minimap Zoom | 1.4 |
| Minimap Vision Cones | On |
| Show Map Region Names | Always |
| DPI | 400 |
| Sensitivity: Aim | 0.444 |
| Scoped Sensitivity Multiplier | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| ADS Sensitivity Multiplier | 1 |
| Invert Mouse | Off |
| RawInputBuffer | On |
| Display Mode | Fullscreen |
| Resolution | 1600x1024 |
| NVIDIA Reflex Low Latency | On + Boost |
| Multithreaded Rendering | On |
| Material Quality | Low |
| Texture Quality | Low |
| Detail Quality | Low |
| UI Quality | Low |
| Vignette | Off |
| VSync | Off |
| Anti-Aliasing | FXAA |
| Anisotropic Filtering | 1x |
| Improve Clarity | On |
| [BETA] Experimental Sharpening | Off |
| Bloom | Off |
| Distortion | Off |
| Cast Shadows | On |
| Enemy Highlight Color | Yellow (Deuteranopia) |
CONTROLS
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Q |
| Use/Equip Ability: 3 | E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space Bar |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 4 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon |