32 days ago
Crosshair
-
准星方案1
0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;5;s;0.8;o;1
-
准星方案2
0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.8;o;1
-
准星方案3
0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.8;o;1
Rotate | Rotate |
Fixed Orientation | Based On Side |
Keep Player Centered | On |
Minimap Size | 1.2 |
Minimap Zoom | 0.65 |
Minimap Vision Cones | On |
Show Map Region Names | Always |
DPI | 1600 |
Sensitivity: Aim | 0.192 |
Scoped Sensitivity Multiplier | 1 |
Polling Rate | 4000 Hz |
ADS Sensitivity Multiplier | 1 |
Invert Mouse | Off |
RawInputBuffer | On |
Display Mode | Fullscreen |
Resolution | 1280x960 |
NVIDIA Reflex Low Latency | On |
Multithreaded Rendering | On |
Material Quality | Low |
Texture Quality | Low |
Detail Quality | Low |
UI Quality | Low |
Vignette | Off |
VSync | Off |
Anti-Aliasing | None |
Anisotropic Filtering | 4x |
Improve Clarity | On |
[BETA] Experimental Sharpening | On |
Bloom | On |
Distortion | Off |
Cast Shadows | Off |
Enemy Highlight Color | Yellow (Protanopia) |
CONTROLS
Use/Equip Ability: 1 | Z |
Use/Equip Ability: 2 | C |
Use/Equip Ability: 3 | Thumb Mouse Button |
Use/Equip Ability: Ultimate | X |
Use Object | E |
Jump | Space BarMouse Wheel Down |
Crouch | Left Ctrl |
Reload | R |
Equip Primary Weapon | 1 |
Equip Secondary Weapon | 2 |
Equip Melee Weapon | 3 |
Equip Spike | 4 |
Drop Equipped Item | G |
Equip Last Used Weapon | Q |