148 giorni fa
Config
Mirino
CSGO-MVWAV-STKOo-D8Y6G-7krxd-Y2hWA
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 2.5;viewmodel_offset_z -1.5
HUD
cl_hud_color 1;safezonex 1;safezoney 1
Radar
cl_hud_radar_scale 1;cl_radar_scale 0.45;cl_radar_always_centered true;cl_radar_rotate true;cl_radar_icon_scale_min 0.6
Opzioni di avvio
Gear:
ATK Z1 Ultra
Zowie H-SR III
Monsgeek FUN 68HE
Logitech G Pro X Wireless
Alienware AW2523HF 360Hz
Acer KG241Q 144Hz
Elements Helene Special
PC Specs:
AMD Ryzen 5 7500F
Water Cooler Custom Barrow
Asus TUF B650M-Plus
G.SKILL 2x16GB Royal 6400MHz CL32
RTX 3070 EVGA XC3 Ultra
NVMe M.2 Lexar NM800 Pro 512GB
NVMe M.2 Corsair MP510 960GB
Kingston A400 960GB
Lexar NQ100 960GB
Corsair RM750X White
NZXT H710 White
| DPI | 1600 |
| Sensibilità del mouse | 0.625 |
| Moltiplicatore della sensibilità dello zoom | 1 |
| Polling rate | 4000 Hz |
| m_yaw | 0.022 |
| Luminosità | 93% |
| Scaling mode | Stretched |
| Rapporto d'aspetto | 4:3 |
| Risoluzione | 1280x960 |
| Modalità di visualizzazione | Schermo intero |
| Frequenza di aggiornamento | 360 Hz |
| Contrasto giocatore aumentato | On |
| Sincronizzazione verticale | Off |
| Tipo di antialiasing | Nessuno |
| Qualità globale delle ombre | Bassa |
| Qualità di modelli e texture | Bassa |
| Tipo di filtro delle texture | Bilineare |
| Qualità degli shader | Bassa |
| Dettagli effetti particellari | Bassa |
| Occlusione ambientale | Off |
| High Dynamic Range (HDR) | Qualità |
| FidelityFX Super Resolution (FSR) | Disabilitato (qualità massima) |
| Bassa latenza (NVIDIA Reflex) | Abilitato + Boost |
| Attiva/disattiva inventario | i |
| Avanti | w |
| Indietro | s |
| Movimento laterale a sinistra | a |
| Movimento laterale a destra | d |
| Cammina | shift |
| Accovacciati | ctrl |
| Salta | spacemwheelup |
| Usa | e |
| Fuoco | mouse1 |
| Fuoco secondario | mouse2 |
| Ricarica | r |
| Menu radiale delle armi | |
| Seleziona arma precedente | |
| Seleziona arma successiva | |
| Ultima arma usata | q |
| Lascia arma | g |
| Esamina arma | f |
| Cambia mano dominante in prima persona | h |
| Menu di acquisto | b |
| Acquisto automatico | f3 |
| Riacquista | f4 |
| Arma primaria | 1 |
| Arma secondaria | 2 |
| Armi da mischia | 3 |
| Scorri granate | 4 |
| Esplosivi e trappole | 5 |
| Granata AE | c |
| Flashbang | mouse4 |
| Granata fumogena | z |
| Granata diversiva | 9 |
| Molotov/Granata incendiaria | x |
| Zeus x27 | |
| Iniezione medica | |
| Accessori | |
| Menu dei graffiti | t |
| Punteggi | tab |
| Mostra l'equipaggiamento della squadra | |
| Attiva/disattiva lo zoom del radar | |
| Richiedi votazione | |
| Scegli squadra | m |
| Attiva/disattiva console | ` |
| Segnala | |
| Messaggio radio | |
| Messaggi radio di comando | |
| Messaggi radio standard | |
| Messaggi radio di rapporto | |
| Messaggio alla squadra | u |
| Messaggio di chat | y |
| Usa il microfono | |
| Disattiva chat temporaneamente | |
| Chat radiale 1 | |
| Chat radiale 2 | v |
| Chat radiale 3 |