328 gün önce
Nişangâh
-
Calatop
0;s;1;P;c;1;h;0;0t;3;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;0s;0.951;1b;0
-
Glassess
0;s;1;P;c;8;t;2;o;1;d;1;b;1;a;0.462;f;0;0t;10;0l;14;0v;0;0g;1;0o;5;0a;0.308;0f;0;1t;1;1l;6;1v;0;1g;1;1o;18;1a;0;1m;0;1f;0;S;d;0
-
Plus
0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
-
Red Bothu
0;P;c;7;o;0.501;0t;4;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
Dot
0;s;1;P;c;1;u;000000FF;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
-
Invis
0;s;1;P;c;8;h;0;b;1;f;0;0t;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0
-
Crosshair Profile
0;P;h;0;f;0;s;0;0b;0;1b;0
| Haritayı oyuncuyla birlikte döndür | Döndür |
| Haritanın yönünü tarafa göre değiştir | Tarafa Göre |
| Oyuncuyu Ortada Tut | Kapalı |
| Mini Harita Boyutu | 1.2 |
| Mini Harita Yakınlaştırma | 0.898 |
| Mini haritada görüş konileri görünür | Açık |
| Harita Bölge İsimlerini Göster | Her Zaman |
| DPI | 800 |
| Hassasiyet: Hedefleme | 0.314 |
| Yakınlaştırma Hassasiyeti Çarpanı | 1.2 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Yakınlaştırarak Nişan Alma Hassasiyet Çarpanı | 1 |
| Fareyi Ters Çevir | Kapalı |
| Saf Girdi Süresi | Açık |
| Görüntü Modu | Tam Ekran |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| NVIDIA Reflex Düşük Gecikme | Açık |
| Çok İzlekli Görselleştirme | Açık |
| Materyal Kalitesi | Yüksek |
| Doku Kalitesi | Yüksek |
| Ayrıntı Kalitesi | Yüksek |
| Arayüz Kalitesi | Orta |
| Vinyet | Kapalı |
| VSync | Kapalı |
| Kenar Yumuşatma | MSAA 4x |
| Eşyönsüz Filtreleme | 16x |
| Netliği Arttır | Açık |
| [BETA] Deneysel Keskinleştirme | Kapalı |
| Bloom | Açık |
| Bozulma | Açık |
| Atılan Gölgeler | Açık |
| Düşman Vurgu Rengi | Kırmızı (Varsayılan) |
KONTROLLER
| 1. Yetenek | Yan Fare Düğmesi |
| 2. Yetenek | Q |
| 3. Yetenek | C |
| Ulti | X |
| Etkileşime Gir | F |
| Zıpla | Boşluk DüğmesiFare Tekerleği Aşağı |
| Çömel | Sol Ctrl |
| Doldur | R |
| Ana Silahı Kuşan | 1 |
| İkincil Silahı Kuşan | 2 |
| Yakın Dövüş Silahını Kuşan | 3 |
| Spike'ı Kuşan | 4 |
| Silahı At | G |
| Son Kullanılan Silahı Kuşan |