By using our site you agree to our use of cookies to give you the best experience on our website.
分享
https://settings.gg/Frogcdjzqo/valorant
7小时前
小地图 | 跟随玩家旋转地图 | 旋转 |
| 基于攻守方向改变朝向 | 保持一致 |
| 保持玩家居中 | 关 |
| 小地图尺寸 | 1 |
| 小地图缩放 | 0.92 |
| 小地图显示视野范围 | 开 |
| 显示地图区域名称 | 总是 |
PC:
CPU: AMD Ryzen 7 9850X3D
GPU: MSI Nvidia GeForce RTX 5070Ti Gaming Trio OC 16GB
RAM: Kingston Beast Fury RGB 32GB 6000MT/s CL32
SSD 1: Kingston KC3000 1GB M.2
SSD 2: Lexar NQ790 2GB M.2
SSD 3: Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2
SSD 4: Samsung 870 EVO 500GB
HDD 1: Segate 1000GB
Mouse: Logitech Pro X Superlight
Hall effect gaming keyboard(s):
- Wooting 60HE v2
- Gravastar Mercury V60 Pro
- Aula Hero 68HE (barely using it)
IEM's: Simgot EW300 (Standard edition)
Display 1: MSI MAG 271QPX QD-OLED 2560x1440 27' 360Hz
Display 2: Acer VG271pbmiipx 1920x1080 27' 144Hz
鼠标 | DPI | 400 |
| 灵敏度:瞄准 | 0.53 |
| 狙击开镜灵敏度倍数 | 0.9 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| 开镜灵敏度倍数 | 0.95 |
| 反转鼠标 | 关 |
| 原始输入缓冲 | 开 |
画面 - 通用 | 显示模式 | 全屏 |
| 分辨率 | 2560x1440 |
| NVIDIA Reflex低延迟 | 启用+强化 |
画面 - 图形质量 | 多线程渲染 | 开 |
| 材质质量 | 低 |
| 纹理质量 | 低 |
| 细节质量 | 低 |
| 界面质量 | 低 |
| 渐晕 | 关 |
| 垂直同步 | 关 |
| 抗锯齿 | MSAA 2x |
| 各向异性过滤 | 4x |
| 提高清晰度 | 开 |
| [测试]实验性锐化 | 开 |
| 泛光 | 关 |
| 失真 | 关 |
| 投射阴影 | 关 |
控制
| 技能1 | C |
| 技能2 | Q鼠标侧键1 |
| 技能3 | E |
| 终极技能 | X |
| 互动 | F |
| 跳跃 | 空格鼠标滚轮向上 |
| 蹲伏 | 左Ctrl |
| 换弹 | R |
| 装备主要武器 | 1 |
| 装备次要武器 | 2 |
| 装备近战武器 | 3 |
| 装备爆能器 | 5 |
| 丢弃武器 | G |
| 装备最近使用武器 | |
| 技能1 | C |
| 技能2 | E |
| 技能3 | Q鼠标侧键1 |
| 终极技能 | X |
| 互动 | F |
| 跳跃 | 空格鼠标滚轮向上 |
| 蹲伏 | 左Ctrl |
| 换弹 | R |
| 装备主要武器 | 1 |
| 装备次要武器 | 2 |
| 装备近战武器 | 3 |
| 装备爆能器 | 5 |
| 丢弃武器 | G |
| 装备最近使用武器 | |