há 267 dias
Retícula
-
RUNLAX
0;P;c;1;o;0.701;0t;1;0l;4;0v;4;0a;0.72;0f;0;1b;0
-
m i X i T O
0;P;o;0;d;1;z;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
Imported Profile 2
0;c;1;P;u;FF00FBFF;h;0;d;1;z;1;0b;0;1t;1;1l;4;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0
-
Imported Crosshair 11-06-2023 22:47:25
0;P;u;000000FF;h;0;0t;1;0l;4;0v;3;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
VARIANT
0;P;o;1;d;1;z;3;m;1;0b;0;1b;0
-
Imported Profile 1
0;s;1;P;u;000000FF;h;0;d;1;f;0;0l;3;0v;3;0o;1;0a;1;0e;0.1;1b;0;S;c;0;s;0.7;o;1
-
Crosshair Profile
0
| Girar mapa com o jogador | Girar |
| Trocar orientação de acordo com o lado | Dependendo do Lado |
| Manter jogador centralizado | Lig. |
| Tamanho do minimapa | 0.9 |
| Zoom do minimapa | 1 |
| O minimapa exibe cones de visão | Lig. |
| Mostrar nomes de região no mapa | Sempre |
| DPI | 800 |
| Sensibilidade: Mira | 0.393 |
| Multiplicador de sensibilidade de mira | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Multiplicador de sensibilidade da mira de precisão | 1 |
| Inverter mouse | Desl. |
| Buffer de entradas sem processamento | Lig. |
| Exibir modo | Tela cheia |
| Resolução | 1920x1080 |
| Baixa latência em reflexos da NVIDIA | Lig. + Boost |
| Renderização Multithreaded | Lig. |
| Qualidade de material | Média |
| Qualidade de textura | Baixa |
| Qualidade de detalhe | Baixa |
| Qualidade de UI | Média |
| Vinheta | Desl. |
| VSync | Desl. |
| Antisserrilhamento | MSAA 2x |
| Filtragem anisotrópica | 4x |
| Melhorar clareza | Desl. |
| [BETA] Nitidez experimental | Desl. |
| Bloom | Lig. |
| Distorção | Lig. |
| Sombras projetadas | Desl. |
| Cor de destaque do inimigo | Vermelho (Padrão) |
CONTROLES
| Habilidade 1 | C |
| Habilidade 2 | Q |
| Habilidade 3 | 4ė |
| Ultimate | X |
| Interagir | E |
| Pular | Roda do mouse para cimaEspaço |
| Agachar | Ctrl E. |
| Recarregar | R |
| Arma Primária | 1ą |
| Equipar secundária | 2č |
| Equipar Confronto | 3ę |
| Spike | 5į |
| Soltar arma | G |
| Equipar última arma usada |