235 nappal ezelőtt
Config
Célkereszt
CSGO-vnBVU-9xD4d-iuRY7-dCtbQ-xDFFN
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 2.5;viewmodel_offset_y 2;viewmodel_offset_z -2
HUD
cl_hud_color 8;cl_showloadout true;safezonex 1;safezoney 1
Radar
cl_hud_radar_scale 1;cl_radar_scale 0.450562;cl_radar_always_centered true;cl_radar_rotate true;cl_radar_icon_scale_min 0.6
Indítási opciók
Crosshair's
CSGO-vnBVU-9xD4d-iuRY7-dCtbQ-xDFFN
CSGO-OZvt5-vku4u-hKZ2X-aC5q3-UY9vO
CSGO-Xu7jD-Q8hte-wC6jj-eYmth-mRFuA
CSGO-bbeX3-6Ohvx-9xYMY-Z4ooJ-stjjD
CSGO-ZSV7q-yEFzU-SC49V-FK2Ta-JkybE
CSGO-7Qq9B-v2D8N-VBsP4-k3jhR-o2DRE
CSGO-fzXiX-jiH75-MLZ9A-SiKpZ-iGAfD
CSGO-v6xH8-uHFOn-y8oeX-RXw6X-WRDND
| DPI | 400 |
| Egér érzékenysége | 1.67 |
| Ráközelítés érzékenységszorzója | 1 |
| Polling rate | 1000 Hz |
| m_yaw | 0.016 |
| Fényerő | 97% |
| Scaling mode | Stretched |
| Képarány | 4:3 |
| Képfelbontás | 1440x1080 |
| Megjelenítési mód | Teljes képernyő |
| Frissítési ütem | 240 Hz |
| Játékoskontraszt-erősítés | Kikapcsolva |
| Függőleges szinkronizálás | Kikapcsolva |
| Többszörös mintavételezésű élsimítás | 8x MSAA |
| Általános árnyékminőség | Közepes |
| Modell / Textúra részletesség | Közepes |
| Textúraszűrési mód | Bilineáris |
| Shader részletesség | Alacsony |
| Részecskerészletesség | Alacsony |
| Szórtfény-árnyékolás | Kikapcsolva |
| Magas dinamikatartomány | Minőség |
| FidelityFX Super Resolution | Kikapcsolva (legmagasabb minőség) |
| NVIDIA Reflex alacsony késleltetés | Bekapcsolva |
| Készlet megjelenítése ki/be | i |
| Előre | w |
| Hátra | s |
| Balra oldalazás | a |
| Jobbra oldalazás | d |
| Séta | shift |
| Guggolójárás | ctrl |
| Ugrás | spacemwheelupmwheeldown |
| Használ | e |
| Tűz | mouse1 |
| Másodlagos tűz | mouse2 |
| Újratöltés | r |
| Fegyver-körmenü | |
| Előző fegyver kiválasztása | |
| Következő fegyver kiválasztása | |
| Legutóbb használt fegyver | q |
| Fegyver eldobása | g |
| Fegyver megvizsgálása | f |
| Bal-/jobbkezes nézetmodell váltása | h |
| Vásárlási menü | b |
| Auto-vásárlás | f3 |
| Újravásárlás | f4 |
| Elsődleges fegyver | 1 |
| Másodlagos fegyver | 2 |
| Közelharci fegyverek | 3 |
| Gránátléptetés | 4 |
| Robbanóanyagok és csapdák | 5 |
| Robbanógránát | 6 |
| Villanógránát | 7 |
| Füstgránát | 8 |
| Csaligránát | 9 |
| Molotov-koktél és gyújtógránát | 0 |
| Zeus x27 | |
| Elsősegély-injekció | x |
| Segédeszközök | |
| Falfirka menü | t |
| Eredménytábla | tab |
| Csapatfelszerelés mutatása | |
| Radarnagyítás ki/be | |
| Szavazásra bocsátás | |
| Csapatválasztás | m |
| Konzol ki/be | ] |
| Játékosjelölő | mouse3 |
| Rádióüzenet | z |
| Parancs rádióüzenetek | |
| Alap rádióüzenet | |
| Helyzetjelentő rádióüzenet | |
| Csapat üzenet | u |
| Üzenet | y |
| Mikrofon használata | k |
| Bejövő csevegés átmeneti letiltása | |
| 1. csevegőkorong | c |
| 2. csevegőkorong | v |
| 3. csevegőkorong |