10 ore fa
Reticolo
-
Copy of Imported Profile 1
0;c;1;s;1;P;c;5;u;32FA9AFF;h;0;f;0;m;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;t;000000FF;s;0.5;o;0.5
-
mart1n
0;P;c;5;o;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;0s;0;0e;0;1b;0
-
Crosshair Profile
0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;0s;0;0e;0;1b;0;A;c;5;h;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;s;0.66;o;0.74
-
匯入樣式 1
0;c;1;s;1;P;c;1;u;32FA9AFF;h;0;f;0;m;1;0t;3;0l;3;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;000000FF;s;0.44;o;0.53
-
Imported Profile 1
0;c;1;s;1;P;c;8;u;32FA9AFF;h;0;b;1;f;0;m;1;0t;3;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;000000FF;s;0.5;o;0.5
-
Crosshair Profile
0
-
Crosshair Profile
0
-
Crosshair Profile
0
| Ruota la mappa con il giocatore | Ruota |
| Cambia l'orientamento in base al lato | In base al lato |
| Mantieni il giocatore al centro | Sì |
| Dimensioni minimappa | 1.1 |
| Zoom minimappa | 0.82 |
| La minimappa mostra i coni visivi | Sì |
| Mostra nomi regione mappa | Sempre |
| DPI | 1600 |
| Sensibilità mira | 0.145 |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Polling Rate | 4000 Hz |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Inverti mouse | No |
| Buffer comando non elaborato | Sì |
| Mostra modalità | Schermo intero |
| Risoluzione | 1280x882 |
| Bassa latenza (NVIDIA Reflex) | Sì |
| Rendering in multithreading | Sì |
| Qualità materiali | Bassa |
| Qualità texture | Bassa |
| Qualità dettagli | Bassa |
| Qualità interfaccia | Bassa |
| Vignetta | No |
| VSync | No |
| Anti-aliasing | Nessuno |
| Filtro anisotropico | 2x |
| Migliora chiarezza | Sì |
| [BETA] Nitidezza sperimentale | Sì |
| Bloom | No |
| Distorsione | No |
| Ombre | No |
| Colore contorno nemici | Rosso (Predefinito) |
COMANDI
| Abilità 1 | C |
| Abilità 2 | Q |
| Abilità 3 | Pulsante laterale mouse 2 |
| Ultima | X |
| Interagisci | E |
| Salta | Rotella del mouse in giùRotella del mouse in su |
| Accovacciati | Spazio |
| Ricarica | R |
| Equipaggia arma primaria | 1 |
| Equipaggia arma secondaria | 2 |
| Equipaggia arma da mischia | 3 |
| Equipaggia Spike | 5 |
| Lascia arma | G |
| Equipaggia arma precedente |