14 ore fa
Reticolo
-
Profil importé 3
0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;m;1;0t;3;0l;0;0v;4;0g;1;0o;1;0a;0.68;0f;0;1t;1;1l;6;1v;3;1g;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;c;0;d;0
-
Principal
0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1v;0;1o;0;1a;0.351;1m;0;1f;0
-
Basic COPS
0;P;o;0.434;0t;1;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
-
Profil importé 1
0;P;c;5;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0v;1;0g;1;0o;1;0a;1;0e;0.196;1b;0
-
Profil importé 2
0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;3;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;o;1
-
Profil importé 4
0;c;1;s;1;P;c;5;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0;S;d;0
| Ruota la mappa con il giocatore | Ruota |
| Cambia l'orientamento in base al lato | Sempre lo stesso |
| Mantieni il giocatore al centro | No |
| Dimensioni minimappa | 1.2 |
| Zoom minimappa | 0.9 |
| La minimappa mostra i coni visivi | Sì |
| Mostra nomi regione mappa | Sempre |
| DPI | 1600 |
| Sensibilità mira | 0.175 |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Inverti mouse | No |
| Buffer comando non elaborato | Sì |
| Mostra modalità | Schermo intero |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Bassa latenza (NVIDIA Reflex) | Ultra |
| Rendering in multithreading | Sì |
| Qualità materiali | Media |
| Qualità texture | Bassa |
| Qualità dettagli | Bassa |
| Qualità interfaccia | Bassa |
| Vignetta | No |
| VSync | Sì |
| Anti-aliasing | Nessuno |
| Filtro anisotropico | 16x |
| Migliora chiarezza | Sì |
| [BETA] Nitidezza sperimentale | Sì |
| Bloom | Sì |
| Distorsione | Sì |
| Ombre | No |
| Colore contorno nemici | Rosso (Predefinito) |
COMANDI
| Abilità 1 | Pulsante laterale mouse 2 |
| Abilità 2 | E |
| Abilità 3 | Pulsante laterale mouse |
| Ultima | Q |
| Interagisci | T |
| Salta | Spazio |
| Accovacciati | Ctrl sinistro |
| Ricarica | R |
| Equipaggia arma primaria | 1 |
| Equipaggia arma secondaria | 2 |
| Equipaggia arma da mischia | 3 |
| Equipaggia Spike | 4 |
| Lascia arma | G |
| Equipaggia arma precedente |