7 ore fa
Reticolo
-
Crosshair Profile
0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0
-
Crosshair Profile
0
-
Crosshair Profile
0
-
CROSS
0;P;c;5;h;0;0l;8;0v;5;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
-
Dot
0;P;c;5;o;0.575;d;1;f;0;0t;4;0l;1;0v;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
| Ruota la mappa con il giocatore | Fissa |
| Cambia l'orientamento in base al lato | In base al lato |
| Mantieni il giocatore al centro | No |
| Dimensioni minimappa | 1.054 |
| Zoom minimappa | 0.9 |
| La minimappa mostra i coni visivi | Sì |
| Mostra nomi regione mappa | Sempre |
| DPI | 1600 |
| Sensibilità mira | 0.2 |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1.05 |
| Polling Rate | 4000 Hz |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Inverti mouse | No |
| Buffer comando non elaborato | Sì |
| Mostra modalità | Schermo intero |
| Risoluzione | 1280x1024 |
| Bassa latenza (NVIDIA Reflex) | Sì |
| Rendering in multithreading | Sì |
| Qualità materiali | Bassa |
| Qualità texture | Bassa |
| Qualità dettagli | Bassa |
| Qualità interfaccia | Bassa |
| Vignetta | No |
| VSync | No |
| Anti-aliasing | Nessuno |
| Filtro anisotropico | 4x |
| Migliora chiarezza | No |
| [BETA] Nitidezza sperimentale | No |
| Bloom | No |
| Distorsione | No |
| Ombre | No |
| Colore contorno nemici | Rosso (Predefinito) |
COMANDI
| Abilità 1 | Q |
| Abilità 2 | Pulsante laterale mouse |
| Abilità 3 | Pulsante laterale mouse 2 |
| Ultima | F |
| Interagisci | E |
| Salta | Rotella del mouse in giù |
| Accovacciati | Ctrl sinistro |
| Ricarica | R |
| Equipaggia arma primaria | 1 |
| Equipaggia arma secondaria | 2 |
| Equipaggia arma da mischia | 3 |
| Equipaggia Spike | 5 |
| Lascia arma | G |
| Equipaggia arma precedente |