22 órával ezelőtt
Config
Célkereszt
CSGO-ZFL6f-Ntx7H-hzzy8-knJVu-c4NQC
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 3;viewmodel_offset_y 3;viewmodel_offset_z -3
HUD
cl_hud_color 1;safezonex 1;safezoney 1
Radar
cl_hud_radar_scale 0.8;cl_radar_scale 0.25;cl_radar_icon_scale_min 5
Indítási opciók
-high -fullscreen -novid -nohltv -nojoy -threads 8 +exec autoexec.cfg
| DPI | 1600 |
| Egér érzékenysége | 2.07 |
| Ráközelítés érzékenységszorzója | 1.5 |
| Polling rate | 1000 Hz |
| m_yaw | 0.022 |
| Fényerő | 107% |
| Scaling mode | Stretched |
| Képarány | 1:1 |
| Képfelbontás | 1080x1080 |
| Megjelenítési mód | Teljes képernyő |
| Frissítési ütem | 144 Hz |
| Játékoskontraszt-erősítés | Kikapcsolva |
| Függőleges szinkronizálás | Kikapcsolva |
| Többszörös mintavételezésű élsimítás | Nincs |
| Általános árnyékminőség | Alacsony |
| Modell / Textúra részletesség | Alacsony |
| Textúraszűrési mód | Bilineáris |
| Shader részletesség | Alacsony |
| Részecskerészletesség | Alacsony |
| Szórtfény-árnyékolás | Kikapcsolva |
| Magas dinamikatartomány | Teljesítmény |
| FidelityFX Super Resolution | Teljesítmény |
| NVIDIA Reflex alacsony késleltetés | Kikapcsolva |
| Készlet megjelenítése ki/be | |
| Előre | w |
| Hátra | s |
| Balra oldalazás | a |
| Jobbra oldalazás | d |
| Séta | shift |
| Guggolójárás | ctrl |
| Ugrás | mwheeldown |
| Használ | e |
| Tűz | mouse1 |
| Másodlagos tűz | mouse2 |
| Újratöltés | r |
| Fegyver-körmenü | |
| Előző fegyver kiválasztása | |
| Következő fegyver kiválasztása | |
| Legutóbb használt fegyver | |
| Fegyver eldobása | g |
| Fegyver megvizsgálása | |
| Bal-/jobbkezes nézetmodell váltása | |
| Vásárlási menü | b |
| Auto-vásárlás | f3 |
| Újravásárlás | |
| Elsődleges fegyver | 1 |
| Másodlagos fegyver | 2 |
| Közelharci fegyverek | 3 |
| Gránátléptetés | |
| Robbanóanyagok és csapdák | alt |
| Robbanógránát | c |
| Villanógránát | f |
| Füstgránát | z |
| Csaligránát | q |
| Molotov-koktél és gyújtógránát | x |
| Zeus x27 | ` |
| Elsősegély-injekció | |
| Segédeszközök | |
| Falfirka menü | |
| Eredménytábla | tab |
| Csapatfelszerelés mutatása | |
| Radarnagyítás ki/be | |
| Szavazásra bocsátás | n |
| Csapatválasztás | m |
| Konzol ki/be | - |
| Játékosjelölő | |
| Rádióüzenet | |
| Parancs rádióüzenetek | |
| Alap rádióüzenet | |
| Helyzetjelentő rádióüzenet | |
| Csapat üzenet | u |
| Üzenet | y |
| Mikrofon használata | v |
| Bejövő csevegés átmeneti letiltása | t |
| 1. csevegőkorong | |
| 2. csevegőkorong | |
| 3. csevegőkorong |