By using our site you agree to our use of cookies to give you the best experience on our website.
Del
https://settings.gg/L41ne/valorant
for 91 dage siden
Crosshair
-
Crosshair Profile
0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;8;o;0.2
-
TheNyles
0;s;1;P;o;1;d;1;m;1;0b;0;1b;0;S;o;0
-
Imported Crosshair 02-07-2026 12:23:26
0;P;c;8;u;000000FF;t;6;o;1;d;1;b;1;z;6;0t;10;0l;20;0v;20;0o;10;0a;1;0e;3;1t;10;1l;10;1v;10;1o;40;1a;1;1s;3;1e;3
MINIMAP | Rotate | Rotate |
| Fixed Orientation | Based On Side |
| Keep Player Centered | On |
| Minimap Size | 1.1 |
| Minimap Zoom | 0.9 |
| Minimap Vision Cones | On |
| Show Map Region Names | Always |
MOUSE | DPI | 1600 |
| Sensitivity: Aim | 0.568 |
| Scoped Sensitivity Multiplier | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| ADS Sensitivity Multiplier | 1 |
| Invert Mouse | Off |
| RawInputBuffer | On |
VIDEO - GENERAL | Display Mode | Fullscreen |
| Resolution | 1440x1080 |
| NVIDIA Reflex Low Latency | On + Boost |
VIDEO - GRAPHICS QUALITY | Multithreaded Rendering | On |
| Material Quality | Low |
| Texture Quality | Low |
| Detail Quality | Low |
| UI Quality | Low |
| Vignette | Off |
| VSync | Off |
| Anti-Aliasing | None |
| Anisotropic Filtering | 1x |
| Improve Clarity | On |
| [BETA] Experimental Sharpening | Off |
| Bloom | On |
| Distortion | Off |
| Cast Shadows | Off |
ACCESSIBILITY | Enemy Highlight Color | Yellow (Deuteranopia) |
CONTROLS
| Use/Equip Ability: 1 | MC |
| Use/Equip Ability: 2 | OZ |
| Use/Equip Ability: 3 | NF |
| Use/Equip Ability: Ultimate | KX |
| Use Object | EMouse Wheel Up |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Z |
| Use/Equip Ability: 3 | F |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | E |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | MC |
| Use/Equip Ability: 2 | OZ |
| Use/Equip Ability: 3 | NF |
| Use/Equip Ability: Ultimate | KX |
| Use Object | EMouse Wheel Up |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | MC |
| Use/Equip Ability: 2 | OF |
| Use/Equip Ability: 3 | NZ |
| Use/Equip Ability: Ultimate | KX |
| Use Object | E |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | MF |
| Use/Equip Ability: 2 | OC |
| Use/Equip Ability: 3 | NZ |
| Use/Equip Ability: Ultimate | KX |
| Use Object | E |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | MC |
| Use/Equip Ability: 2 | OF |
| Use/Equip Ability: 3 | NZ |
| Use/Equip Ability: Ultimate | KX |
| Use Object | E |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | MF |
| Use/Equip Ability: 2 | OC |
| Use/Equip Ability: 3 | NZ |
| Use/Equip Ability: Ultimate | KX |
| Use Object | E |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | MZ |
| Use/Equip Ability: 2 | OF |
| Use/Equip Ability: 3 | NC |
| Use/Equip Ability: Ultimate | KX |
| Use Object | E |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | MZ |
| Use/Equip Ability: 2 | OC |
| Use/Equip Ability: 3 | NF |
| Use/Equip Ability: Ultimate | KX |
| Use Object | EMouse Wheel Up |
| Jump | Space BarMouse Wheel Down |
| Crouch | Left ShiftSpace Bar |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | 1 |
| Equip Secondary Weapon | 2 |
| Equip Melee Weapon | 3 |
| Equip Spike | 5 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | Q |
| Use/Equip Ability: 1 | C |
| Use/Equip Ability: 2 | Q |
| Use/Equip Ability: 3 | E |
| Use/Equip Ability: Ultimate | X |
| Use Object | F |
| Jump | Space Bar |
| Crouch | Left Ctrl |
| Reload | R |
| Equip Primary Weapon | & |
| Equip Secondary Weapon | É |
| Equip Melee Weapon | " |
| Equip Spike | Thumb Mouse Button 2 |
| Drop Equipped Item | G |
| Equip Last Used Weapon | |