há 22 horas
Retícula
-
разд.
0;c;1;s;1;P;c;7;f;0;m;1;0t;1;0l;4;0v;4;0g;1;0o;1;0a;1;0m;1;0s;0.1;1t;1;1l;3;1v;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1
-
Mons1er
0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;0s;3;1b;0;S;s;0.878;o;0.578
-
точка Mons1er
0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;m;1;0l;1;0v;1;0o;0;0a;1;0f;0;0s;2.95;1b;0;S;c;6;s;0.633;o;0.567
-
Импортированный профиль 1
0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0
| Girar mapa com o jogador | Girar |
| Trocar orientação de acordo com o lado | Sempre Igual |
| Manter jogador centralizado | Desl. |
| Tamanho do minimapa | 1 |
| Zoom do minimapa | 1 |
| O minimapa exibe cones de visão | Desl. |
| Mostrar nomes de região no mapa | Sempre |
01.01.2023 = keyb 0.1 / 1440x1080 / nv perf. / 1600dpi / sens 0,245 / sens2 0,672 / sensAWP 0,7
06.07.2026 = keyb 0.1 / 1440x1080 / nv perf. / 1600dpi / sens 0,22 / sens2 0,8 / sensAWP 0,8
| DPI | |
| Sensibilidade: Mira | 0.22 |
| Multiplicador de sensibilidade de mira | 0.8 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Multiplicador de sensibilidade da mira de precisão | 0.8 |
| Inverter mouse | Desl. |
| Buffer de entradas sem processamento | Lig. |
| Exibir modo | Tela cheia |
| Resolução | 1440x1080 |
| Baixa latência em reflexos da NVIDIA | Lig. |
| Renderização Multithreaded | Lig. |
| Qualidade de material | Baixa |
| Qualidade de textura | Baixa |
| Qualidade de detalhe | Baixa |
| Qualidade de UI | Baixa |
| Vinheta | Desl. |
| VSync | Desl. |
| Antisserrilhamento | Nenhuma |
| Filtragem anisotrópica | 1x |
| Melhorar clareza | Desl. |
| [BETA] Nitidez experimental | Desl. |
| Bloom | Desl. |
| Distorção | Desl. |
| Sombras projetadas | Desl. |
| Cor de destaque do inimigo | Vermelho (Padrão) |
CONTROLES
| Habilidade 1 | 4 |
| Habilidade 2 | Q |
| Habilidade 3 | Polegar do mouse 2 |
| Ultimate | Alt E. |
| Interagir | E |
| Pular | EspaçoRoda do mouse para baixo |
| Agachar | Ctrl E. |
| Recarregar | R |
| Arma Primária | 1 |
| Equipar secundária | 2 |
| Equipar Confronto | 3 |
| Spike | 5 |
| Soltar arma | G |
| Equipar última arma usada |