11 órával ezelőtt
Config
Célkereszt
CSGO-XqpmT-JWmKz-buc2G-s7WOx-9DmDA
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 2.5;viewmodel_offset_y 2;viewmodel_offset_z -1.5
HUD
hud_scaling 0.95;cl_hud_color 11;cl_showloadout true;safezonex 1;safezoney 1
Radar
cl_hud_radar_scale 1.05;cl_radar_scale 0.33;cl_radar_always_centered true;cl_radar_rotate true;cl_radar_icon_scale_min 0.55
Indítási opciók
-high +exec Zeyim.cfg
Sniper crosshair: cl_crosshair_sniper_width 1
***BINDS***
<--JUMPTHROW & RUNTHROW-->
bind "h" "-attack"
<--VOLUME-->
bind "F4" volume 0 = 0% (mute)
bind "F5" volume 0.061 = 25%
bind "F6" volume 0.25 = 50%
bind "F7" volume 0.56 = 75%
bind "F8" volume 1 = 100% (focus)
| DPI | 400 |
| Egér érzékenysége | 2.4 |
| Ráközelítés érzékenységszorzója | 1 |
| Polling rate | 1000 Hz |
| m_yaw | 0.022 |
| Fényerő | 93% |
| Scaling mode | Stretched |
| Képarány | 4:3 |
| Képfelbontás | 1280x960 |
| Megjelenítési mód | Teljes képernyő |
| Frissítési ütem | 144 Hz |
| Játékoskontraszt-erősítés | Bekapcsolva |
| Függőleges szinkronizálás | Kikapcsolva |
| Többszörös mintavételezésű élsimítás | 4x MSAA |
| Általános árnyékminőség | Magas |
| Modell / Textúra részletesség | Alacsony |
| Textúraszűrési mód | Bilineáris |
| Shader részletesség | Alacsony |
| Részecskerészletesség | Alacsony |
| Szórtfény-árnyékolás | Közepes |
| Magas dinamikatartomány | Minőség |
| FidelityFX Super Resolution | Kikapcsolva (legmagasabb minőség) |
| NVIDIA Reflex alacsony késleltetés | Bekapcsolva |
| Készlet megjelenítése ki/be | |
| Előre | w |
| Hátra | s |
| Balra oldalazás | a |
| Jobbra oldalazás | d |
| Séta | shift |
| Guggolójárás | ctrl |
| Ugrás | space |
| Használ | e |
| Tűz | mouse1 |
| Másodlagos tűz | mouse2 |
| Újratöltés | r |
| Fegyver-körmenü | |
| Előző fegyver kiválasztása | |
| Következő fegyver kiválasztása | mwheeldown |
| Legutóbb használt fegyver | q |
| Fegyver eldobása | g |
| Fegyver megvizsgálása | f |
| Bal-/jobbkezes nézetmodell váltása | |
| Vásárlási menü | b |
| Auto-vásárlás | 9 |
| Újravásárlás | 0 |
| Elsődleges fegyver | 1 |
| Másodlagos fegyver | 2 |
| Közelharci fegyverek | 3 |
| Gránátléptetés | 4 |
| Robbanóanyagok és csapdák | 5 |
| Robbanógránát | v |
| Villanógránát | c |
| Füstgránát | x |
| Csaligránát | 8 |
| Molotov-koktél és gyújtógránát | z |
| Zeus x27 | 6 |
| Elsősegély-injekció | 7 |
| Segédeszközök | |
| Falfirka menü | t |
| Eredménytábla | tab |
| Csapatfelszerelés mutatása | |
| Radarnagyítás ki/be | mouse3 |
| Szavazásra bocsátás | f3 |
| Csapatválasztás | |
| Konzol ki/be | ` |
| Játékosjelölő | n |
| Rádióüzenet | |
| Parancs rádióüzenetek | |
| Alap rádióüzenet | |
| Helyzetjelentő rádióüzenet | |
| Csapat üzenet | y |
| Üzenet | u |
| Mikrofon használata | mouse5 |
| Bejövő csevegés átmeneti letiltása | mouse4 |
| 1. csevegőkorong | |
| 2. csevegőkorong | |
| 3. csevegőkorong |