6 ore fa
Reticolo
-
导入档案 6
0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0v;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
默认档案
0;s;1;P;c;1;h;0;d;1;f;0;0b;0;1b;0
-
导入档案 3
0;s;1;P;c;5;h;0;0t;4;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0
-
导入档案 4
0;P;c;5;h;0;0t;4;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;1;1o;3;1a;0.5;1m;0;1f;0
-
导入档案 5
0;P;c;1;h;0;0t;4;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;1;1o;3;1a;0.5;1m;0;1f;0
| Ruota la mappa con il giocatore | Ruota |
| Cambia l'orientamento in base al lato | In base al lato |
| Mantieni il giocatore al centro | No |
| Dimensioni minimappa | 1.096 |
| Zoom minimappa | 1 |
| La minimappa mostra i coni visivi | Sì |
| Mostra nomi regione mappa | Sempre |
| DPI | 1000 |
| Sensibilità mira | 0.27 |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Inverti mouse | No |
| Buffer comando non elaborato | Sì |
| Mostra modalità | Schermo intero |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Bassa latenza (NVIDIA Reflex) | Sì |
| Rendering in multithreading | Sì |
| Qualità materiali | Alta |
| Qualità texture | Alta |
| Qualità dettagli | Alta |
| Qualità interfaccia | Media |
| Vignetta | No |
| VSync | No |
| Anti-aliasing | MSAA 4x |
| Filtro anisotropico | 16x |
| Migliora chiarezza | Sì |
| [BETA] Nitidezza sperimentale | No |
| Bloom | Sì |
| Distorsione | Sì |
| Ombre | Sì |
| Colore contorno nemici | Rosso (Predefinito) |
COMANDI
| Abilità 1 | C |
| Abilità 2 | Q |
| Abilità 3 | V |
| Ultima | X |
| Interagisci | E |
| Salta | Spazio |
| Accovacciati | Alt sinistro |
| Ricarica | R |
| Equipaggia arma primaria | 1 |
| Equipaggia arma secondaria | 2 |
| Equipaggia arma da mischia | Pulsante laterale mouse 2 |
| Equipaggia Spike | 4 |
| Lascia arma | G |
| Equipaggia arma precedente |