310 giorni fa
Reticolo
-
Zaimportowano celownik dnia 06-10-2025 21:07:20
0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;1;s;0.652;o;1
-
Zaimportowany profil 5
0;c;1;s;1;P;c;1;u;1100FFFF;h;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.511;o;1
-
Zaimportowany profil 6
0;P;c;5;u;61FEBAFF;h;0;f;0;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
-
Profil celownika
0
-
Profil celownika
0
-
Zaimportowano celownik dnia 06-10-2025 23:15:16
0;p;0;s;1;P;c;5;u;CC0033FF;h;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;0;u;CC0033FF;h;0;0t;1;0l;1;0o;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.652;o;1
| Ruota la mappa con il giocatore | Ruota |
| Cambia l'orientamento in base al lato | In base al lato |
| Mantieni il giocatore al centro | Sì |
| Dimensioni minimappa | 1 |
| Zoom minimappa | 0.7 |
| La minimappa mostra i coni visivi | Sì |
| Mostra nomi regione mappa | Sempre |
| DPI | 800 |
| Sensibilità mira | 0.314 |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Polling Rate | 2000 Hz |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Inverti mouse | No |
| Buffer comando non elaborato | No |
| Mostra modalità | Schermo intero |
| Risoluzione | 1280x1080 |
| Bassa latenza (NVIDIA Reflex) | Sì |
| Rendering in multithreading | Sì |
| Qualità materiali | Media |
| Qualità texture | Media |
| Qualità dettagli | Bassa |
| Qualità interfaccia | Media |
| Vignetta | No |
| VSync | No |
| Anti-aliasing | MSAA 2x |
| Filtro anisotropico | 2x |
| Migliora chiarezza | No |
| [BETA] Nitidezza sperimentale | No |
| Bloom | No |
| Distorsione | No |
| Ombre | No |
| Colore contorno nemici | Rosso (Predefinito) |
COMANDI
| Abilità 1 | 3 |
| Abilità 2 | G |
| Abilità 3 | C |
| Ultima | V |
| Interagisci | E |
| Salta | SpazioRotella del mouse in su |
| Accovacciati | Maiusc sx |
| Ricarica | R |
| Equipaggia arma primaria | 1 |
| Equipaggia arma secondaria | 2 |
| Equipaggia arma da mischia | X |
| Equipaggia Spike | 4 |
| Lascia arma | Q |
| Equipaggia arma precedente |