59天前
准星
-
Green Giant
0;c;1;s;1;P;c;1;u;000000FF;o;1;f;0;0t;1;0a;1;0f;0;0s;3;1b;0;S;c;0;s;0.67;o;1
-
Green
0;c;1;s;1;P;c;1;u;000000FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;0s;3;1b;0;S;c;0;s;0.67;o;1
-
Cyan
0;c;1;s;1;P;c;5;u;000000FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;0s;3;1b;0;S;c;0;s;0.67;o;1
-
White
0;c;1;s;1;P;u;000000FF;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0o;1;0a;1;0f;0;0s;3;1b;0;S;c;0;s;0.67;o;1
| 跟随玩家旋转地图 | 旋转 |
| 基于攻守方向改变朝向 | 保持一致 |
| 保持玩家居中 | 关 |
| 小地图尺寸 | 1 |
| 小地图缩放 | 0.91 |
| 小地图显示视野范围 | 开 |
| 显示地图区域名称 | 总是 |
Monitor 16:9 2560x1440 240hz 0.03ms
RTX 4060 Ti 8GB
32GB of RAM
AMD Ryzen 7 5700X3D
| DPI | 1600 |
| 灵敏度:瞄准 | 0.24 |
| 狙击开镜灵敏度倍数 | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| 开镜灵敏度倍数 | 1 |
| 反转鼠标 | 关 |
| 原始输入缓冲 | 开 |
| 显示模式 | 全屏 |
| 分辨率 | 2560x1440 |
| NVIDIA Reflex低延迟 | 启用+强化 |
| 多线程渲染 | 开 |
| 材质质量 | 低 |
| 纹理质量 | 低 |
| 细节质量 | 低 |
| 界面质量 | 低 |
| 渐晕 | 关 |
| 垂直同步 | 关 |
| 抗锯齿 | MSAA 2x |
| 各向异性过滤 | 2x |
| 提高清晰度 | 关 |
| [测试]实验性锐化 | 关 |
| 泛光 | 关 |
| 失真 | 关 |
| 投射阴影 | 关 |
| 敌人高亮色 | 黄色(绿色盲配色) |
控制
| 技能1 | 鼠标侧键2 |
| 技能2 | F |
| 技能3 | 鼠标侧键1 |
| 终极技能 | 左Ctrl |
| 互动 | E |
| 跳跃 | 空格 |
| 蹲伏 | C |
| 换弹 | R |
| 装备主要武器 | 1 |
| 装备次要武器 | Q |
| 装备近战武器 | X |
| 装备爆能器 | 4 |
| 丢弃武器 | G |
| 装备最近使用武器 |