il y a 394 jours
Réticule
-
точка
0;c;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;2;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
big
0;s;1;P;c;5;h;0;0t;1;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0
-
pro
0;P;c;5;o;0.012;0t;1;0l;5;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
mini
0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
-
silver
0;s;1;P;o;0.446;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;0s;0;0e;0;1b;0
| Tourner la carte avec le joueur | Rotation |
| Changer d'orientation selon le côté | Selon le côté |
| Toujours centrer sur le joueur | Non |
| Taille de la minicarte | 1.2 |
| Zoomer sur la minicarte | 0.9 |
| Cônes de vision sur la minicarte | Oui |
| Afficher les noms de région | Jamais |
Конфіг 01.04.2025
| DPI | 400 |
| Sensibilité : visée | 0.37 |
| Multiplicateur de sensibilité (viseur) | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Multiplicateur de sensibilité (viseur) | 1 |
| Souris inversée | Non |
| Mémoire d'entrée brute | Oui |
| Mode d'affichage | Plein écran |
| Résolution | 1280x1024 |
| Faible latence de NVIDIA Reflex | Désactivée |
| Rendu multithread | Oui |
| Qualité des matériaux | Élevée |
| Qualité des textures | Élevée |
| Qualité des détails | Élevée |
| Qualité de l'interface | Élevée |
| Vignette | Non |
| Synchro verticale | Non |
| Anticrénelage | MSAA 4x |
| Filtre anisotropique | 16x |
| Améliorer la clarté | Non |
| [BÊTA] Affinement expérimental | Non |
| Flou lumineux | Oui |
| Distorsion | Oui |
| Ombres projetées | Oui |
| Couleur de surbrillance des ennemis | Violet (tritanopie) |
CONTRÔLES
| Compétence 1 | V |
| Compétence 2 | Q |
| Compétence 3 | Bouton souris 2 (pouce) |
| Ultime | X |
| Interagir | Y |
| Sauter | EspaceMolette souris (bas) |
| S'accroupir | C |
| Recharger | RNone |
| Équiper l'arme principale | 1 |
| Équiper l'arme secondaire | 2 |
| Équiper l'arme de mêlée | 3 |
| Équiper le spike | 4 |
| Lâcher l'arme | G |
| Équiper la dernière arme utilisée |