tegnap
Config
Célkereszt
CSGO-NREp5-J8VmR-A5hM7-pJJsE-wuuWK
Viewmodel
viewmodel_fov 68;viewmodel_offset_x 2.5;viewmodel_offset_z -1.5
HUD
cl_hud_color 10;cl_showloadout true;safezonex 1;safezoney 1
Radar
cl_hud_radar_scale 1;cl_radar_scale 0.503075;cl_radar_rotate true;cl_radar_icon_scale_min 0.6
Indítási opciók
+exec autoexec.cfg -fullscreen -refresh 74 -high +fps_max 0 +mat_queue_mode 2 -nojoy -novid
CSGO-fYeWz-cmOpy-DX2Or-o7yyW-o2OtQ
CSGO-7eEDE-62OsA-a7uit-BixyB-fFjeC GREEN 2
CSGO-DHQnM-5SKTz-2BonQ-VHxWn-v2ZkF BLUE 1
CSGO-DoDTz-G9xPU-frLcw-maZN3-TaXTB WHITE 2
CSGO-jCYx7-TSUCd-EH9c7-YeFTW-FWT4M WHITE 1
CSGO-rUjw6-pkYBx-67bos-ppF9P-HLAfD GREEN 1
| DPI | 800 |
| Egér érzékenysége | 0.615 |
| Ráközelítés érzékenységszorzója | 0.765108 |
| Polling rate | 1000 Hz |
| m_yaw | 0.022 |
| Fényerő | 83% |
| Scaling mode | Stretched |
| Képarány | 4:3 |
| Képfelbontás | 1280x960 |
| Megjelenítési mód | Teljes képernyő |
| Frissítési ütem | 60 Hz |
| Játékoskontraszt-erősítés | Bekapcsolva |
| Függőleges szinkronizálás | Kikapcsolva |
| Többszörös mintavételezésű élsimítás | 2x MSAA |
| Általános árnyékminőség | Magas |
| Modell / Textúra részletesség | Alacsony |
| Textúraszűrési mód | Anizotropikus 2X |
| Shader részletesség | Alacsony |
| Részecskerészletesség | Alacsony |
| Szórtfény-árnyékolás | Kikapcsolva |
| Magas dinamikatartomány | Minőség |
| FidelityFX Super Resolution | Kikapcsolva (legmagasabb minőség) |
| NVIDIA Reflex alacsony késleltetés | Bekapcsolva |
| Készlet megjelenítése ki/be | |
| Előre | w |
| Hátra | s |
| Balra oldalazás | a |
| Jobbra oldalazás | d |
| Séta | shift |
| Guggolójárás | ctrl |
| Ugrás | spacemwheelup |
| Használ | e |
| Tűz | mouse1 |
| Másodlagos tűz | mouse2 |
| Újratöltés | r |
| Fegyver-körmenü | |
| Előző fegyver kiválasztása | |
| Következő fegyver kiválasztása | mwheeldown |
| Legutóbb használt fegyver | |
| Fegyver eldobása | g |
| Fegyver megvizsgálása | f |
| Bal-/jobbkezes nézetmodell váltása | h |
| Vásárlási menü | b |
| Auto-vásárlás | f3 |
| Újravásárlás | f4 |
| Elsődleges fegyver | 1 |
| Másodlagos fegyver | 2 |
| Közelharci fegyverek | 3 |
| Gránátléptetés | 4 |
| Robbanóanyagok és csapdák | 5 |
| Robbanógránát | 6 |
| Villanógránát | mouse4 |
| Füstgránát | z |
| Csaligránát | 9 |
| Molotov-koktél és gyújtógránát | c |
| Zeus x27 | |
| Elsősegély-injekció | x |
| Segédeszközök | |
| Falfirka menü | t |
| Eredménytábla | tab |
| Csapatfelszerelés mutatása | |
| Radarnagyítás ki/be | |
| Szavazásra bocsátás | |
| Csapatválasztás | m |
| Konzol ki/be | ` |
| Játékosjelölő | |
| Rádióüzenet | |
| Parancs rádióüzenetek | |
| Alap rádióüzenet | |
| Helyzetjelentő rádióüzenet | |
| Csapat üzenet | u |
| Üzenet | y |
| Mikrofon használata | mouse5 |
| Bejövő csevegés átmeneti letiltása | |
| 1. csevegőkorong | |
| 2. csevegőkorong | |
| 3. csevegőkorong |