By using our site you agree to our use of cookies to give you the best experience on our website.
Condividi
https://settings.gg/rdyev/valorant
5 ore fa
Reticolo
-
o
0;P;d;1;f;0;0t;4;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
-
cube
0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;f;0;m;1;0b;0;1b;0;S;c;5
-
TenZ
0;s;1;P;c;5;o;0;f;0;0l;2;0v;2;0g;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5
-
+
0;s;1;P;c;5;u;2AFF00FF;o;0;f;0;0l;4;0v;4;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5
MINIMAPPA | Ruota la mappa con il giocatore | Ruota |
| Cambia l'orientamento in base al lato | Sempre lo stesso |
| Mantieni il giocatore al centro | No |
| Dimensioni minimappa | 1.2 |
| Zoom minimappa | 0.9 |
| La minimappa mostra i coni visivi | Sì |
| Mostra nomi regione mappa | Sempre |
MOUSE | DPI | 1600 |
| Sensibilità mira | 0.13 |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Moltiplicatore sensibilità mira | 1 |
| Inverti mouse | No |
| Buffer comando non elaborato | Sì |
VIDEO - GENERALE | Mostra modalità | Schermo intero |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Bassa latenza (NVIDIA Reflex) | Sì |
VIDEO - QUALITÀ GRAFICA | Rendering in multithreading | Sì |
| Qualità materiali | Bassa |
| Qualità texture | Bassa |
| Qualità dettagli | Bassa |
| Qualità interfaccia | Bassa |
| Vignetta | No |
| VSync | No |
| Anti-aliasing | MSAA 2x |
| Filtro anisotropico | 2x |
| Migliora chiarezza | No |
| [BETA] Nitidezza sperimentale | No |
| Bloom | No |
| Distorsione | No |
| Ombre | No |
ACCESSIBILITÀ | Colore contorno nemici | Giallo (Deuteranopia) |
COMANDI
| Abilità 1 | C |
| Abilità 2 | Pulsante laterale mouse |
| Abilità 3 | Pulsante laterale mouse 2 |
| Ultima | X |
| Interagisci | E |
| Salta | SpazioRotella del mouse in giù |
| Accovacciati | Ctrl sinistro |
| Ricarica | R |
| Equipaggia arma primaria | 1 |
| Equipaggia arma secondaria | 2 |
| Equipaggia arma da mischia | 3 |
| Equipaggia Spike | 5 |
| Lascia arma | G |
| Equipaggia arma precedente | |